Частотный преобразователь тип 9146
- Для контроля частоты вращения вращающихся элементов во взрывоопасной зоне
- Очень компактное устройство в своем классе, две версии:
- Анализ предельного значения, частота/преобразование тока, функция разделения импульсов на ширене 17,6 мм
- 2-канальные частота/преобразование тока на ширене 17,6 мм
- Контроль повреждения линии со светодиодным индикатором и контактом сигнализации сбоев обеспечивает простой контроль и быстрое устранение сбоев
- Далее диапазон частоты на входе 0,001 Гц ... 20 кГц
- Гальваническое деление между входами и выходами
- Допускается монтаж в зоне 2

11002E01
| Введение | Технические данные | Сертификаты |
Технические данные
Сертификаты
| Cer. Body | Type | Certificate No. | Country/ Region | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB | 9146/*0-1*-1* | 04.B01765 |
|
||
| CTB | 9146/*0-1*-6* | 04.B01765 |
|
||
| DEKRA EXAM | 9146/*0-1*-1* | BVS 05 ATEX E 171 X | ATEX: II3(1)G & II(1)D |
|
|
| DEKRA EXAM | 9146/*0-1*-1* | BVS 05 ATEX E 171 X | ATEX: II3(1)G & II(1)D |
|
|
| DEKRA EXAM | 9146/*0-1*-6* | BVS 09 ATEX E 094 X | ATEX: II 3G |
|
|
| DEKRA EXAM | 9146/*0-1*-6* | BVS 09 ATEX E 094 X | ATEX: II 3G |
|
|
| DNV | 9146/.0-1.-.. | A-11401 | Maritim |
|
|
| FM | 9146/*0-1*-1* | 3017145 |
|
||
| FM | 9146/*0-1*-1* | 3027620C |
|
||
| Gospromnadzor | 9146/**-**-1* | No.05-821-2010 |
|
||
| Gospromnadzor | 9146/**-**-6* | No.05-821-2010 |
|
||
| IZP | 9146/*0-1*-6* | 1182/2010 |
|
||
| JSC | 9146/*0-1*-1* | KCC 1018110 |
|
||
| JSC | 9146/*0-1*-1* | KCC 1018110 |
|
||
| JSC | 9146/*0-1*-6* | KCC 1018110 |
|
||
| JSC | 9146/*0-1*-6* | KCC 1018110 |
|
||
| PESO | 9146/*0-1*-1* | R1(1)136/R.Stahl/266-IV |
|
||
| UL do Brasil | 9146/*0-1*-1* | 07/UL-BRCO-0006X |
|
Загрузка
Аналоговый вход
Температура